Рассмотрены автомобили Toyota Crown с кузовами S150 и S170 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Расположение основных компонентов под капотом.
Расшифровка:
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке моторного отсека.
Расшифровка:
Предохранитель | Цепь предохранителя | Номинал | |
1 | TRC | Блок управления VSC | 7,5 А |
2 | ROOM LAMP 2 | Центральный замок, часы, освещение багажника и салона | 7,5 А |
3 | ALT SENCING | Генератор | 5А |
4 | EFI | Электронный блок управления двигателем | 20 А |
5 | RADIO №1 | Магнитола, многофункциональный дисплей | 20 А |
6 | AM2 | Электронный блок управления двигателем | 20 А |
7 | DOOR SUB | Центральный замок | 20 А |
8 | ELECTR2 | Кондиционер, круиз-контроль, ABS, TRC и SRS | 7,5 А |
9 | ROOM LAMP | Освещение передней и задней частей салона | 7,5 А |
10 | HAZARD | Аварийная сигнализация | 15 А |
11 | TELEPHONE | Телефон | 15 А |
12 | HORN | Звуковой сигнал | 10 А |
13 | HEAD (LH) | Левая фара | 15 А |
14 | HEAD (RH) | Правая фара | 15 А |
15 | REAR CON | Задний кондиционер | 7,5 А |
16 | l/UP | Блок управления двигателем | 5 А |
17 | HEAD RH (HI)*1 | Правая фара (дальний свет) | 15 А |
l/UP 2*2 | Блок управления двигателем | 5 А | |
18 | HEAD RH (HI)*1 | Правая фара (дальний свет) | 15 А |
19 | FAN | Электродвигатель вентилятора | 30 А |
21 | ETCS | Электронное управление дроссельной заслонкой | 15 А |
Расположение всех компонентов монтажного блока под капотом.
В данном блоке установлены:
- реле кондиционера
- главное реле
- реле стартера
- реле отопителя
- реле обогревателя заднего стекла
- реле вентиляторов
- реле топливного насоса
- реле системы впрыска
- реле фар
Блок реле под капотом.
Расположение компонентов в салоне.
1 — монтажный блок со стороны водителя
2 — блок управления Multiplex
3 — блок реле со стороны водителя
4 — зуммер системы VSC
5 — реле системы предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе (модели с двигателями 1G-FE)
6 — приемник системы дистанционного управления центральным замком
7 — центральный монтажный блок
8 — приемник навигационной системы (модели до 07.1997 г.)
9 — электронный блок управления двигателем
10 — блок управления приводом дроссельной заслонки
11 — монтажный блок №4
12 — усилитель
13 — датчик замедления (модели 4WD с двигателями 1JZ-GE)
14 — электронный блок управления блокировкой селектора
15 — электронный блок управления SRS
16 — датчик столкновения (модели до 07.1997 г.)
17 — электронный блок управления ABS
18 — электронный блок регулировки положения рулевой колонки
19 — электронный блок системы поддержания скорости
20 — блок управления EPS
Схема расположения предохранителей в блоке под приборной панелью.
Расшифровка:
Предохранитель | Цепь предохранителя | Номинал | |
1 | Стартер | Блок управления EFI | 5 А |
2 | DRRP/W | Электропривод стеклоподъемника задней правой двери | 20 А |
3 | Р FRP/W | Электропривод стеклоподъемника двери переднего пассажира | 20 А |
4 | PRRP/W | Электропривод стеклоподъемника задней левой двери | 20 А |
5 | ROOF | Люк | 30 А |
6 | TURN | Указатели поворотов | 10 А |
7 | HEATER | Панель управления отопителем, передним и задним кондиционерами | 10 А |
8 | PANEL | Подсветка пепельницы, комбинации приборов, выключателей и переключателей | 7,5 А |
9 | TAIL | Передние и задние габариты, подсветка номерного знака | 10 А |
10 | D FRP/W | Электропривод стеклоподъемника двери водителя | 20 А |
11 | DOOR | Центральный замок | 20 А |
12 | FOG | Противотуманные фары | 15 А |
13 | TRUNK | Система дистанционного управления замком багажника и крышкой топливозаправочного люка | 7,5 А |
14 | METER | Комбинация приборов и регулировка подсветки комбинации приборов | 15 А |
15 | SEAT HEATER | Подогрев сидений | 15 А |
16 | WIPER | Стеклоочистители и стеклоомыватели | 20 А |
17 | RADIO №2 | Многофункциональный дисплей | 10 А . |
18 | IGN | Электронный блок управления двигателем | 10 А |
19 | D/SEAT | Электропривод сиденья водителя | 30 А |
20 | TV | Многофункциональный дисплей | 5 А |
21 | MIR HEATER | Подогреватель зеркал | 15 А |
22 | ECU-IG | Системы ABS, TRC, VSC, «круиз-контроль», автоматического включения/отключения фар | 15 А |
23 | LIGHTER | Прикуриватель, магнитола и часы | 15 А |
24 | P/SEAT | Электропривод сиденья переднего пассажира | 30 А |
25 | STOP | Стоп-сигналы | 15 А |
Блок в салоне в более развернутом виде.
В данном блоке расположены:
- реле габаритов
- главное реле
- реле поворотов
- реле противотуманных фар