РАССМОТРЕНЫ АВТОМОБИЛИ Toyota Camry 20 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 ГОДА ВЫПУСКА.
Прежде чем начать обслуживание, необходимо выключить зажигание и все электрические приборы. Устанавливать предохранители нужно только регламентированного номинала тока.
Примечание: не стоит использовать плавкие предохранители с более высоким номиналом тока или каких-либо другие предметы вместо сгоревшего предохранителя. Это может стать причиной более серьезного повреждения и даже пожара.
Расположение блока предохранителей и реле.
Расшифровка:
1 — блок реле №1
2 — монтажный блок (в моторном отсеке) №2
3 — монтажный блок (в моторном отсеке) №2 (модели с системой освещения в дневное время)
4 — монтажный блок под панелью приборов
5 — реле противотуманных фар
6 — реле-прерыватель указателей поворота
Монтажный блок под приборной панелью.
Расшифровка:
Предохранители |
||
1 | SEAT HEATER (подогреватель сидений) | 20А |
2 | HEATER (отопитель) | 10А |
3 | GAUGE (приборы) | 10А |
4 | WIPER (стеклоочистители) | 20А |
5 | MIRROW-HEATER (обогреватель зеркал) | 10А |
6 | ECU-IG (электроника трансмиссии, АБС, замок системы управления (АКПП) | 15А |
7 | IGN (зажигание) | 5А |
8 | STOP (стоп-сигналы) | 15А |
9 | TAIL (габариты) | 10А |
10 | POWER-OUTLET (штекер подключения электроприборов) | 15А |
11 | OBD | 7,5А |
12 | FOG (противотуманные фары) | 15А |
13 | STARTER (система запуска) | 5А |
14 | DOOR (центральный замок) | 25А |
15 | PANEL (освещение приборов, освещение вещевого ящика) | 7,5А |
16 | TURN (сигналы поворота) | 7,5А |
17 | RAD-N0.2 (магнитола и антенна) | 7,5А |
18 | CIG (прикуриватель) | 15А |
19 | DEF (обогреватель заднего стекла) | 40А |
20 | PWR (стеклоподъемники, люк и центральный замок) | 30А |
21 | АМ1 (цепь вывода АМ1 замка зажигания (выводы ACC, IG1, ST1)) | 40А |
Реле |
||
22 | PWR (стеклоподъемники) | |
23 | DEF (реле обогревателя заднего стекла) | |
24 | Интегрированное реле | |
25 | TAIL (реле габаритных фонарей) |
Монтажный блок №2 в моторном отсеке (под капотом)
Расшифровка:
Предохранители |
||
1 | MAIN (главная плавкая вставка) | 40А |
8 | CDS (вентилятор конденсатора) | 30А |
9 | DOME (электропривод и освещение в салоне) | 7,5
А |
10 | ECU-В (электроника SRS, иммобилайзера, кондиционера) | 10А |
11 | SHORT PIN (вставка) | — |
12 | RADIO N0.1 (магнитола) | 20А |
13 | HAZARD (аварийная сигнализация) | 10А |
14 | АМ2 (цепь вывода АМ2 замка зажигания) | 30А |
15 | HEAD LH(UPR) (LHD) (левая фара) | 15А |
16 | ALT-S (цепь возбуждения генератора) | 5А |
17 | HEAD RH(UPR) (LHD) (правая фара) | 15А |
18 | EFI (система впрыска) | 15А |
19 | HORN (звуковой сигнал) | 10А |
20 | RDI (вентилятор радиатора) | 30А |
Реле |
||
2 | ST (стартер) | |
3 | HEAD (фары) | |
4 | EFI (система впрыска) | |
5 | ENGINE MAIN (главное реле) | |
6 | FAN N0.1 (вентилятор радиатора) | |
7 | HORN (звуковой сигнал) |