НИЖЕИЗЛОЖЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ И РЕЛЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ АВТО 2012-2014 года выпуска с Бензиновыми двигателями: 1.6 л 8V (К7М), 1.6 л 16V (К4М)
Один блок предохранителе и реле находится в монтажном блоке под капотом (номер 14 на фото):
Для доступа к нему нужно отжать передний, боковой и задний фиксаторы и снять крышку.
Блок с открытой крышкой выглядит так:
Обозначения предохранителей и реле монтажного блока в отсеке двигателя:
Номер панели реле/ предохранителей | Номер реле/ предохранителя | Назначение реле/ предохранителя |
299-1 | 231 (А) | Реле противотуманных фар |
753(B) | Реле насоса омывателя фар | |
299-2 | 233 | Реле вентилятора отопителя |
597-1 | F1 (60 A), F2 (60 А) | Электронный блок управления системами ABS и ESP |
597-3 | F1 (50 A), F2 (25 А) | Переключатель наружного освещения, блок предохранителей в салоне |
784 | 700 (А) | Реле электровентилятора системы охлаждения |
474 (В) | Реле включения компрессора кондиционера | |
1047 | F1 (30 А), | Питание блока реле |
F2 (25 А) | Питание реле системы впрыска | |
F3 (5 А) | Питание реле системы впрыска, ЭБУ | |
F4 (15 А) | Не используется | |
238 (А), | Реле блокировки впрыска | |
236 (В) | Реле топливного насоса |
Существуют предохранители, которые установлены в монтажном блоке и располагаются в салоне авто, слева торца приборной панели, под пластмассовой крышкой. Для доступа к ним, просто снимите крышку.
На внутренней стороне крышки есть схема расположения предохранителей. На самой крышке есть запасные предохранители А различной силы тока и пластмассовый пинцет Б для извлечения предохранителей из монтажного блока.
Расшифровка:
№ | Сила тока,А | Цвет | Защищаемая цепь |
F1 | 20 | Желтый | Очиститель ветрового стекла, переключатель очистителя стекол, реле обогрева стекла двери задка |
F2 | 5 | Бежевый | Комбинация приборов, реле топливного насоса, электронный блок системы управления двигателям (ЭБУ) |
F3 | 10 | Красный | Выключатель стоп-сигнала |
F4 | 10 | Красный | Диагностический разъем, антенный блок иммобилизатора, блок управления электрооборудованием кузова |
F5 | — | Резерв | |
F6 | Резерв | ||
F7 | Резерв | ||
F8 | Резерв | ||
F9 | 10 | Красный | Комбинация приборов, ближний свет левой фары |
F10 | 10 | Красный | Ближний свет правой фары |
F11 | 10 | Красный | Комбинация приборов, дальний свет левой фары |
F12 | 10 | Красный | Дальний свет правой фары |
F13 | 30 | Зеленый | Электродвигатели стеклоподъемников задних дверей |
F14 | 30 | Зеленый | Электродвигатели стеклоподъемников передних дверей |
F15 | 10 | Красный | Электронный блок управления системой ABS, датчики ускорения, датчик угла поворота рулевого колеса |
F16 | 15 | Голубой | Электрообогрев передних сидений |
F17 | 15 | Голубой | Звуковой сигнал |
F18 | 10 | Красный | Левые фонари переднего и заднего габаритных огней |
F19 | 10 | Красный | Правые фонари переднего и заднего габаритных огней, освещение вещевого ящика, освещение комбинации приборов, выключатель аварийной сигнализации, блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции, аудиосистема, прикуриватель, выключатель центрального замка, переключатели электростеклоподъемников передних дверей, фонари освещения номерного знака, правые фонари переднего и заднего габаритных огней |
F20 | 7,5 | Коричневый | Задний противотуманный фонарь |
F21 | 5 | Бежевый | Электрообогрев наружных зеркал |
F22 | — | Резерв | |
F23 | — | — | Резерв |
F24 | Резерв | ||
F25 | — | Резерв | |
F26 | 5 | Бежевый | Система SRS |
F27 | 20 | Желтый | Электродвигатель стеклоочистителя двери задка, звуковая сигнализация, датчик ВМТ, выключатель света заднего хода |
F28 | 15 | Голубой | Блок управления электрооборудованием салона (энергосберегающий режим) |
F29 | 15 | Голубой | Блок управления электрооборудованием салона, диагностический разъем |
F30 | 20 | Желтый | Блок управления электрооборудованием салона |
F31 | 15 | Голубой | Противотуманные фары, реле противотуманных фар |
F32 | 30 | Зеленый | Обогрев стекла двери задка |
F33 | — | — | Резерв |
F34 | — | Резерв | |
F35 | — | — | Резерв |
F38 | 30 | Зеленый | Электродвигатель системы отопления, кондиционирования и вентиляции |
F37 | 5 | Бежевый | Электропривод наружных зеркал заднего вида |
F38 | 15 | Голубой | Аудиосистема, предохранитель прикуривателя |
F39 | 10 | Красный | Реле электродвигателя системы отопления, кондиционирования и вентиляции |
Под приборной панелью находится реле обогрева стекла двери. Для его замены просто нужно снять комбинацию приборов.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ — предохранители и реле для…: