Рассмотрены автомобили Mazda 2, Mazda Demio, Mazda Verisa 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.
Расположение блока предохранителей под капотом в Mazda Demio, Mazda Verisa.
Расшифровка:
Предохранитель | Номинал, A | Цепь предохранителя | ||
1 | MAIN | 100 | Главный предохранитель | |
2 | FAN | 30 | Электродвигатель вентилятора конденсатора | |
3 | IG KEY1 | 60 | Предохранитель для различных цепей | |
4 | HEATER | 40 | Отопитель | |
5 | FUEL PUMP | 15 | Топливный насос | |
6 | DEFOG | 30 | Обогреватель стекла задней двери | |
7 | EGI COMP1 | 10 | Система управления двигателем | |
8 | STOP | 15 | Стоп-сигналы и звуковой сигнал | |
9 | HAZARD | 15 | Аварийная сигнализация | |
10 | IG KEY2 | 30 | Предохранитель для различных цепей | |
11 | ETV | 15 | Электрический привод дроссельной заслонки | |
12 | BTN | 25 | Предохранитель для различных цепей | |
13 | ABS-P | 30 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
14 | ABS-V | 20 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
15 | FOG | 15 | Противотуманные фары | |
16 | P.WIND | 20 | Электропривод стеклоподъемника | |
17 | DOOR LOCK | 30 | Центральный замок | |
18 | EGI INJ | 15 | Система управления двигателем | |
19 | EGI COMP2 | 15 | Система управления двигателем | |
20 | HEAD L HI | 10 | Дальний свет (левая фара) | |
21 | HEAD R HI | 10 | Дальний свет (правая фара) | |
22 | HEAD
LLO |
HLGN | 10 | Ближний свет (левая фара) |
HID | 20 | |||
23 | HEAD
RLO |
HLGN | 10 | Ближний свет (правая фара) |
HID | 20 |
Расположение в моторном отсеке монтажного блока реле и предохранителей Mazda 2.
Расшифровка:
Предохранитель | Номинал, А | Цепь предохранителя |
F01 | 50 | Дополнительная система отопления |
F02 | 40 | Электродвигатель вентилятора отопителя |
F03 | 50 | Зажигание |
F04 | 50 | Система выпуска |
F05 | 60 | Электронный блок управления КПП |
F06 | 60 | Зажигание |
F07 | 30 | Освещение салона |
F08 | 60 | Система управления двигателем |
F09 | 100 | Главный предохранитель |
F10 | 30 | Обогреватель стекла задней двери |
F11 | 60 | Антиблокировочная система тормозов |
F12 | 20 | Электропривод стеклоподъемников |
F13 | 30 | Центральный замок |
F14 | 15 | Противотуманные фары |
Расположение в салоне монтажного блока предохранителей Mazda Demio, Mazda Verasa.
Блок Mazda Verasa:
Блока Mazda Demio:
Расшифровка:
Предохранитель | Номинал, A | Цепь предохранителя | |
1 | ROOM | 15 | Освещение салона, подсветка багажного отделения, магнитола |
2 | CIGAR | 15 | Предохранитель прикуривателя |
AUX PWR | 15 | Розетка для подключения дополнительного оборудования (Mazda Verisa) | |
3 | MIRROR | 7,5 | Электропривод боковых зеркал заднего вида, магнитола |
4 | METER | 10 | Комбинация приборов |
5 | WIPER | 20 | Стеклоочистители и омыватели |
6 | SAS | 10 | Система активной безопасности (подушки безопасности) |
7 | ENGINE | 15 | Система управления двигателем |
8 | АУТ | 15 | Блок управления АКПП (Mazda Demio) |
9 | P.WIND | 30 | Электропривод стеклоподъемников |
10 | M.DEF | 7,5 | Боковые зеркала |
11 | S-WARM | 15 | -(Mazda Demio) |
12 | ST.SIG | 7,5 | -(Mazda Demio) |
13 | TAIL | 7,5 | Габаритные огни, подсветка номерного знака |
14 | ILLUMI | 7,5 | Освещение салона, подсветка комбинации приборов |
15 | MAG.CLUCH | 7,5 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
16 | A1C | 7,5 | Кондиционер |
17 | R.WIP | 10 | Стеклоочиститель и омыватель стекла задней двери |
18 | BACK | 10 | Фонарь заднего хода |
19 | SUNROOF | 25 | Люк (Mazda Demio) |
Расположение в салоне блоков предохранителей Mazda 2.
Основной блок:
Расшифровка:
Предохранитель | Номинал, А | Цепь предохранителя |
F1.01 | — | Не используется |
F1.02 | — | Не используется |
F1.03 | 15 | Освещение салона |
F1.04 | 15 | Прикуриватель |
F1.05 | 7.5 | Электропривод боковых зеркал заднего вида |
F1.06 | — | Не используется |
F1.07 | 10 | Комбинация приборов |
F1.08 | 20 | Стеклоочистители и омыватели |
F1.09 | 10 | Система активной безопасности |
F1.10 | 15 | Система управления двигателем |
F1.11 | 15 | Блок управления КПП |
F1.12 | 30 | Электропривод стеклоподъемников |
F1.13 | — | Не используется |
F1.14 | — | Не используется |
F1.15 | — | Не используется |
F1.16 | 7,5 | Стартер |
F1.17 | 7,5 | Фонари заднего хода |
F1.18 | 7,5 | Подсветка комбинации приборов |
F1.19 | 7,5 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
F1.20 | 7,5 | Кондиционер |
F1.21 | 10 | Стеклочиститель и омыватель стекла задней двери |
F1.22 | 10 | Обогреватель стекла задней двери |
F1.23 | — | Не используется |
F1.24 | — | Не используется |
Дополнительный блок в Mazda 2
Расшифровка:
Предохранитель | Номинал, А | Цепь предохранителя |
F2.01 | — | Не используется |
F2.02 | 30 | ABS |
F2.03 | — | Не используется |
F2.04 | 7,5 | Г енератор |
F2.05 | 20 | Топливный насос |
F2.06 | 7,5 | Электронный блок управления двигателем и КПП |
F2.07 | 15 | Датчик расхода воздуха, система управления двигателем |
F2.08 | 20 | Датчик расхода воздуха, система управления двигателем |
F2.09 | 15 | Стоп-сигналы |
F2.10 | 15 | Аварийная сигнализация |
F2.11 | — | Не используется |
F2.12 | — | Не используется |
F2.13 | — | Не используется |
F2.14 | 15 | TNS |
F2.15 | 20 | ABS |
F2.16 | 15 | Обогреватель боковых зеркал заднего вида |
F2.17 | 10 | Дальний свет (правая фара) |
F2.18 | 10 | Дальний свет(левая фара) |
F2.19 | 10 | Ближний свет (правая фара) |
F2.20 | 10 | Ближний свет (левая фара) |
F2.21 | — | Не используется |
F2.22 | — | Не используется |
F2.23 | — | Не используется |
F2.24 | — | Не используется |
Расположение реле.
1 — монтажный блок в подкапотном пространстве,
2 — реле №1 вентилятора системы охлаждения,
3 — реле кондиционера,
4 — реле электродвигателя вентилятора отопителя,
5 — реле обогревателя заднего стекла,
6 — реле стартера,
7 — реле топливного насоса,
8 — реле ближнего света фар,
9 — реле дальнего света фар,
10 — главное реле,
11 — реле №2 вентилятора системы охлаждения,
12 — реле противотуманных фар,
13 — монтажный блок под панелью приборов со стороны переднего пассажира (реле электродвигателя очистителя лобового стекла, реле режима работы очистителя лобового стекла на высокой скорости, реле электронасоса омывателя лобового стекла, реле электродвигателя очистителя заднего стекла, реле электронасоса омывателя заднего стекла, реле габаритов, реле звукового сигнала),
14 — прикуриватель,
15 — датчик наличия ключа в замке зажигания,
16 — замок зажигания.