Рассмотрены автомобили BYD разного года выпуска
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположен с правой стороны моторного отсеке около аккумуляторной батареи.
Схема расположения предохранителей и реле в монтажном блоке BYD
Расшифровка:
№ | Назначение предохранителей/реле |
1 | Реле муфты сцепления кондиционера |
2 | Реле фар |
3 | Запасной(10А) |
4 | Запасной(15А) |
5 | Запасной(20А) |
6 | Запасной(25А) |
7 | Реле вентилятора 3 |
8 | — |
9 | Реле звукового сигнала |
10 | Реле вентилятора 2 |
11 | — |
12 | Реле вентилятора 1 |
13 | — |
14 | Вентилятор (30А) |
15 | — |
16 | Антиблокировочная система тормозов ABS (60А) |
17 | Запасной(30А) |
18 | Запасной(7,5А) |
19 | Пинцет |
23 | Левая фара ближнего света (10А) |
24 | — |
25 | — |
26 | Фары (40А) |
27 | — |
28 | Система управления двигателем (15А) |
29 | Освещение салона (15А) |
30 | Электропитания IG 2# (30А) |
31 | — |
32 | Звуковой сигнал (10А) |
33 | Аварийный сигнал (10А) |
34 | — |
35 | — |
36 | Плавкий предохранитель основного электропитания (100А) |
37 | — |
38 | Главное реле системы управления двигателем |
Блок предохранителей в салоне
В салоне автомобиля установлено два монтажных блока (блок предохранителей и блок реле)
Расположение…
Расшифровка:
2 — блок предохранителей с левой стороны
3 — блок реле
Для доступа к предохранителям с левой стороны отсоедините крышку как показано на изображении ниже.
Схема расположения предохранителей в блоке
Расшифровка:
№ | Описание |
1 | — |
2 | бортового компьютера (10А) |
3 | блока приборов (10А) |
4 | регулировки положения кресла (25А) |
5 | — |
6 | — |
7 | система бортовой диагностики (7,5А) |
8 | стеклоочистители (20А) |
9 | фары ближний свет (15А) |
10 | Стоп-сигнал (15А) |
11 | двери (25А) |
12 | стеклоподъемники 2 (30А) |
13 | электропитание IG 1# (30А) |
14 | передние противотуманные фары (15A) |
15 | задние противотуманные фонари (10A) |
16 | стартер (7,5А) |
17 | кондиционер (10А) |
18 | зажигание 2# (15А) |
19 | обогреватель стекла (10А) |
20 | контроллер передних фар (5А) |
21 | Предохранитель прикуривателя byd (15А) |
22 | обогреватель (40А) |
23 | обогрев заднего стекла (30А) |
24 | стеклоподъемник 1# (30А) |
Расположение реле (обратная сторона блока)
Назначение:
— Реле топливного насоса;
— Реле регулятора давления;
— Реле обогрева заднего стекла;
— Реле зажигания
Блок реле расположенный в правой части панели приборов.
Назначение:
— реле заднего блока световых сигналов;
— реле стартера;
— реле печки;
— реле противотуманных фар.